Описание
Портативный тепловизор для измерения температуры объекта с возможностью подключения к персональному компьютеру, создан специально для борьбы с коронавирусом на пропускных пунктах на дистанции до 5 метров. В тепловизионной измерительной камере iRay AT 300 используется высокочувствительная матрица на основе Vox с разрешением 384 x 288 и плотностью 17um, а так же объектив из чистейшего германия для максимально точной передачи ик лучей на сенсор тепловизора.
Технические характеристики | |
Размер сенсора | 384×288 |
Сенсор | iRay VOx |
Плотность пикселей | 17um |
Частота кадров | 50hz |
Чувствительность | <40mk |
Материал объектива | Германий |
Размер объектива | 7,8 мм |
Рабочая температура | -10 ~ +60C |
Палитры | 18шт |
Ударная стойкость | 30 g |
Видео | Поддерживается |
Диапазон питания | 10 -36 В |
Единица измерения температуры | °C, °F, °K |
Интерфейс | RJ45 |
Оповещение | Всплывающие оповещение / Звуковое оповещение / Цветовая сигнализация / Оповещение с захватом высокой температуры |
Потребляемая мощность | 3 Вт |
Пропускная способность | 100 человек в минуту |
Расстояние измерения | 1 — 5 м |
Сетевые протоколы | TCP / UDP / ICMP / IGMP / DHC / RTSP |
Стойкость к вибрации | 4,3 g |
Стойкость к влажности | 10% — 95% |
Точность измерения температуры | ±0,3° |
Фото | Поддерживается |
Функции измерения температуры | Идентификация лица |
Размер (мм) | 55 x 55 x 119 |
Страна производства | Китай |
Рабочие характеристики | |
Температурный замер | 0 ~ +60C |
Код Товара: | ATS 300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.